Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
4433 | Trine Dahl Nielsen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4432 | Anonym Deltager | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4431 | Dennis Christensen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4430 | Kasper Laurberg | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4429 | Kristian Nielsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4428 | Kristian Thyholm Jacobsen | M35-39 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4427 | Sine Storgaard Larsen | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4426 | Marlene Lybek Strangholt | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4425 | Johnny Wulff
Hobro IC
| M45-49 | Hobro IC | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hobro IC | HALVMARATHON |
|
4424 | Majbritt Krogsgaard | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4423 | Mathias Krogsgaard | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4422 | Caroline Krogsgaard | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4421 | Magne Andersen | M20-22 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4420 | Krista Isaksen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4419 | Mette Bygholm | K40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4418 | Lærke Bygholm
22998399
| K14-15 | 22998399 | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
22998399 | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4417 | Roger Buch | M55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4416 | Brian Bak
EKJ A/S
| M60-64 | EKJ A/S | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
EKJ A/S | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4415 | Mads Esbjørn
EKJ A/S
| M30-34 | EKJ A/S | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
EKJ A/S | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4414 | Mathias Boll
EKJ A/S
| M23-29 | EKJ A/S | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
EKJ A/S | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4413 | Thomas Ørskov
EKJ A/S
| M30-34 | EKJ A/S | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
EKJ A/S | HALVMARATHON |
|
4412 | Michael Frederiksen
EKJ A/S
| M35-39 | EKJ A/S | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
EKJ A/S | HALVMARATHON |
|
4411 | Mads Juul
EKJ A/S
| M23-29 | EKJ A/S | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
EKJ A/S | HALVMARATHON |
|
4410 | Daniel Brix | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4409 | Jeanet Barthomæussen
Bartho byg
| K40-44 | Bartho byg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Bartho byg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4408 | Rasmus Bartholomæussen | M40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4407 | Doris Arnak Jensen
Hammer Bakker Runners - Vodskov Motionsløbeklub
| K60-64 | Hammer Bakker Runners - Vodskov. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hammer Bakker Runners - Vodskov. | HALVMARATHON |
|
4405 | Marc Hoffmann | M30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4404 | Emma Hansen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4403 | Steffen Andersen | M40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4401 | Mathilde Jensen | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4400 | Lars Fischer Nielsen | M55-59 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4399 | Svend Vestergaard | M55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4398 | Morten Keinicke Vestergaard | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4397 | Kristian Martin Kjærsgaard | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4396 | Thomas Christian Karlsson
Team Karlsson
| M55-59 | Team Karlsson | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Karlsson | HALVMARATHON |
|
4395 | Rasmus Nielsen
Wolfram & NE
| M16-17 | Wolfram & NE | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Wolfram & NE | HALVMARATHON |
|
4394 | Linus Johannesen
Wolfram & NE
| M16-17 | Wolfram & NE | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Wolfram & NE | HALVMARATHON |
|
4393 | Elisabeth Flyvbjerg Dyb
Wolfram & NE
| K16-17 | Wolfram & NE | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Wolfram & NE | HALVMARATHON |
|
4392 | Nikolaj Koldbro Søgaard | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4391 | lotte Koldbro | K35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4390 | Mikkel Østergaard Eriksen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4389 | Kirstine Lykke Sørensen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4388 | Laila Holm Pedersen
Team Nutella
| K50-54 | Team Nutella | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Nutella | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4387 | Asbjørn Holm Pedersen
Team Nutella
| M20-22 | Team Nutella | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Nutella | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4386 | Cathia Holm Pedersen
Team Nutella
| K18-19 | Team Nutella | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Nutella | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4385 | Nadia Holm Pedersen
Team Nutella
| K23-29 | Team Nutella | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Nutella | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4384 | Claus Guldbæk | M55-59 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4383 | Eline Graversen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4382 | Jonas Bønding Veile | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|