Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
3731 | Malthe Boddum Clausen
Tryvej 16
| M23-29 | Tryvej 16 | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Tryvej 16 | HALVMARATHON |
|
3730 | Louise Felisa Hald Olesen | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3729 | Michelle Kjær Knudsen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3728 | Charlotte Kristiansen
Fit-Challenge Brønderslev
| K55-59 | Fit-Challenge Brønderslev | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Fit-Challenge Brønderslev | HALVMARATHON |
|
3727 | Anita Vad | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3726 | Kathrine Petersen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3725 | Laura Petersen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3724 | Mads Kjærsgaard Jespersen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3723 | Jan Hilding Andersen
Aalborg Triathlon Klub
| M45-49 | Aalborg Triathlon Klub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Aalborg Triathlon Klub | HALVMARATHON |
|
3722 | Helle Jespersen | K40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3721 | Lars Bo Roland Sørensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3720 | William Ekman Johannesen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3719 | Laura Leonhard Hildebrandt | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3718 | Madeline Elise Lund-Hansen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3717 | Bjørn Christensen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3716 | Lea Hanelius | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3715 | Mads Andersen Norn | M18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3714 | Lars Esmarch Andersen | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3713 | Per Baadsgaard | M55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3712 | Michael Ødegaard Laustsen | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3711 | Line Hartmann | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3710 | Jens Nicolaj Maagaard | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3709 | Mette Månsson | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3708 | Emma Spangsbjerg Johansen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3707 | Maiken Bagger | K50-54 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3706 | Maria Rosengren | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3705 | Simone Lyngsø | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3704 | Rasmus Heskjær | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3703 | Andy Ghalichi | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3702 | Anine Bonvig Mariegaard | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3701 | Michael Poulsen | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3700 | Josefine Bartholin | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3699 | Tobias Sieker | M30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3698 | Mikkel Mørk Eriksen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3697 | Kasper Kronborg | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3696 | Stine Emilie Tinsfeldt | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3695 | Mads Meltvedt Petersen
1900
| M14-15 | 1900 | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
1900 | HALVMARATHON |
|
3694 | Kristiane Meltvedt | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3693 | Maria Stubberup Nielsen
JRmurbyg
| K20-22 | JRmurbyg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
JRmurbyg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3692 | Jesper Rørbæk
JRmurbyg
| M45-49 | JRmurbyg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
JRmurbyg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3691 | Magnus Stubberup
JRmurbyg
| M16-17 | JRmurbyg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
JRmurbyg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3690 | Kasper Schjødt
JRmurbyg
| M45-49 | JRmurbyg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
JRmurbyg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3689 | William Rørbæk
JRmurbyg
| M0-13 | JRmurbyg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
JRmurbyg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3688 | Theis Rørbæk
JRmurbyg
| M20-22 | JRmurbyg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
JRmurbyg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3687 | Theis Rørbæk
JRmurbyg
| M20-22 | JRmurbyg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
JRmurbyg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3686 | Rasmus Holm
JRmurbyg
| M40-44 | JRmurbyg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
JRmurbyg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3685 | Thomas Larsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3684 | Mathias Sanderhoff Larsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3683 | Helena Bang Nielsen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3682 | Sarah Schneider | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|