Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | DNS | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 82 | 2:33:12 | 2:33:12 | Jørgen Olsen | ![]() | - | 35,25 km/t | |
52 | 264 | 2:33:15 | 2:33:15 | Adrian Siegenthaler | Team Slagelse Motion | ![]() | - | 35,23 km/t |
53 | 346 | 2:33:16 | 2:33:16 | Jesper Knudsen | TGU | ![]() | - | 35,23 km/t |
54 | 188 | 2:33:16 | 2:33:16 | Morten Wraa | Roskilde Cykel Motion | ![]() | - | 35,23 km/t |
55 | 209 | 2:33:17 | 2:33:17 | Benjamin Glies | Cykel gutterne | ![]() | - | 35,23 km/t |
56 | 289 | 2:33:18 | 2:33:18 | Kim Reuber Hansen | TGU | ![]() | - | 35,22 km/t |
57 | 345 | 2:33:22 | 2:33:22 | Brian Toft-Pedersen | Tgu | ![]() | - | 35,21 km/t |
58 | 290 | 2:33:32 | 2:33:32 | Bent Pedersen | Tgu | ![]() | - | 35,17 km/t |
59 | 384 | 2:33:32 | 2:33:32 | Carsten Toft | ![]() | - | 35,17 km/t | |
60 | 160 | 2:33:35 | 2:33:35 | Tabita Hartmann-Hansen | Den Blå Mur 💙 | ![]() | - | 35,16 km/t |
61 | 311 | 2:33:43 | 2:33:43 | Peter (Pantani) Holm | TGU | ![]() | - | 35,13 km/t |
62 | 375 | 2:33:48 | 2:33:48 | Jacob Sjørring-Nielsen | Gørlev cykelklub | ![]() | - | 35,11 km/t |
63 | 204 | 2:34:12 | 2:34:12 | Jens Jakob Albers | ![]() | - | 35,02 km/t | |
64 | 266 | 2:34:16 | 2:34:16 | Lars Brønsgaard | Goform | ![]() | - | 35,00 km/t |
65 | 32 | 2:34:16 | 2:34:16 | Simon Andersen | Salto Cycling Club | ![]() | - | 35,00 km/t |
66 | 220 | 2:35:18 | 2:35:18 | Emil Nielsen | ![]() | - | 34,77 km/t | |
67 | 66 | 2:37:50 | 2:37:50 | Casper Madsen | ![]() | - | 34,21 km/t | |
68 | 293 | 2:38:28 | 2:38:28 | Tomas Terp Nielsen | Kalundborg Triathlon | ![]() | - | 34,08 km/t |
69 | 263 | 2:38:44 | 2:38:44 | Simon Brix Rasmussen | ![]() | - | 34,02 km/t | |
70 | 90 | 2:38:46 | 2:38:46 | Morten Press | Haslev Cykelmotion | ![]() | - | 34,01 km/t |
71 | 206 | 2:38:50 | 2:38:50 | Ole Vestergaard | ![]() | - | 34,00 km/t | |
72 | 51 | 2:38:56 | 2:38:56 | Shadi Zederkof | ![]() | - | 33,98 km/t | |
73 | 274 | 2:39:24 | 2:39:24 | Thomas Hubert Haustveit | ![]() | - | 33,88 km/t | |
74 | 283 | 2:39:24 | 2:39:24 | Kevin Markdan | FDTV | ![]() | - | 33,88 km/t |
75 | 367 | 2:39:27 | 2:39:27 | Michael Jensen | KCCM -Team kiracid | ![]() | - | 33,86 km/t |
76 | 38 | 2:39:28 | 2:39:28 | Morten Andersen | FDTV | ![]() | - | 33,86 km/t |
77 | 250 | 2:39:28 | 2:39:28 | Claus Nielsen | FDTV2025 | ![]() | - | 33,86 km/t |
78 | 271 | 2:39:28 | 2:39:28 | Jacob Vogt Monberg | ![]() | - | 33,86 km/t | |
79 | 151 | 2:39:28 | 2:39:28 | Mark Thorsen | ![]() | - | 33,86 km/t | |
80 | 17 | 2:39:28 | 2:39:28 | Fie Dam Lou Vestphael | Stevns Tri Klub | ![]() | - | 33,86 km/t |
81 | 315 | 2:39:29 | 2:39:29 | Henrik Mortensen | Høsterkøb HK | ![]() | - | 33,86 km/t |
82 | 36 | 2:39:42 | 2:39:42 | Kim Kristensen | LCK/HCK | ![]() | - | 33,81 km/t |
83 | 7 | 2:39:44 | 2:39:44 | Thomas Skov | FDTV25 | ![]() | - | 33,80 km/t |
84 | 97 | 2:39:45 | 2:39:45 | Marcus Pertersen | ![]() | - | 33,80 km/t | |
85 | 189 | 2:39:47 | 2:39:47 | Henning Nielsen | Roskilde Cykel Motion | ![]() | - | 33,80 km/t |
86 | 334 | 2:39:50 | 2:39:50 | Theo Damsgaard | Slagelse Cykel Ring | ![]() | - | 33,78 km/t |
87 | 256 | 2:40:24 | 2:40:24 | Jimmi Olsen | FDTV | ![]() | - | 33,67 km/t |
88 | 181 | 2:40:24 | 2:40:24 | Emil Hartmann | Haslev Cykelmotion | ![]() | - | 33,66 km/t |
89 | 357 | 2:41:08 | 2:41:08 | Kuno Petersen | Salto Cycling Club | ![]() | - | 33,51 km/t |
90 | 269 | 2:41:09 | 2:41:09 | Simon Juul Jensen | Stevns Tri Klub | ![]() | - | 33,51 km/t |
91 | 12 | 2:41:19 | 2:41:19 | Morten Flittner | FDTV 25 | ![]() | - | 33,47 km/t |
92 | 363 | 2:41:34 | 2:41:34 | Lars Friberg | Team Kiracid | ![]() | - | 33,42 km/t |
93 | 350 | 2:41:54 | 2:41:54 | Lars Rømer | TGU | ![]() | - | 33,35 km/t |
94 | 125 | 2:42:18 | 2:42:18 | Johnny Henrik Nielsen | FDTV | ![]() | - | 33,27 km/t |
95 | 19 | 2:43:35 | 2:43:35 | Jonas Jespersen | Stevns Tri Klub | ![]() | - | 33,01 km/t |
96 | 3 | 2:45:14 | 2:45:14 | Simon Ravn Petersen | ![]() | - | 32,68 km/t | |
97 | 225 | 2:45:17 | 2:45:17 | Thorbjørn Hansen | ![]() | - | 32,67 km/t | |
98 | 174 | 2:46:42 | 2:46:42 | Louise Klinke Jørgensen | HG | ![]() | - | 32,39 km/t |
99 | 296 | 2:46:44 | 2:46:44 | Niels Henrik Holm | ![]() | - | 32,39 km/t | |
100 | 295 | 2:46:57 | 2:46:57 | Gert Hansen | ![]() | - | 32,34 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: smitherne2@gmail.com