Plac. | Startnr. | Deltager | Land | Starttidspunkt | Sluttid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIE tri dreamteam | ![]() | 13:42:00 | 59:27 | 10:22 | 0:50 | 30:52 | 0:51 | 16:32 |
2 | 5 | All or nothing | ![]() | 13:42:00 | 1:16:14 | 16:07 | 0:39 | 37:55 | 1:19 | 20:14 |
3 | 4 | KIE Hold 3 | ![]() | 13:42:00 | 1:24:43 | 14:19 | 1:02 | 44:38 | 1:07 | 23:37 |
4 | 6 | Trekløveren | ![]() | 13:42:00 | 1:24:50 | 13:08 | 1:01 | 44:48 | 0:38 | 25:15 |
5 | 3 | KIE Hold 2 | ![]() | 13:42:00 | 1:28:57 | 20:34 | 1:26 | 40:33 | 1:17 | 25:07 |
6 | 2 | KIE Hold 1 | ![]() | 13:42:00 | 1:28:58 | 20:34 | 1:26 | 40:32 | 1:18 | 25:08 |
7 | 7 | Tur til spar | ![]() | 13:42:00 | 1:34:03 | 23:15 | 0:47 | 42:28 | 0:36 | 26:57 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: midtjylland@dgi.dk