Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 4:15:03 |
Nettotid | 1:50:14 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:00 |
Dato | 20. maj 2017 |
Detaljer
Distance i alt | 30 km |
Distance (omgang) | 10 km |
Gennemsnit omgang | 36:44 16,33 km/t |
Hurtigste omgang | 36:29 16,44 km/t |
Langsomste omgang | 37:12 16,12 km/t |
Deltager (#110-1)
Steffen Pihl | |
Bornholm 2 |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 36:29 | 16,44 km/t | 1:10:24 | 36:29 | 10:36:43 | ||||
Omgang 2 | 36:31 | 16,43 km/t | 1:14:11 | 1:13:01 | 12:23:39 | ||||
Omgang 3 | 37:12 | 16,12 km/t | - | 1:50:14 | 14:15:03 | ||||
Omgangstider