Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 4:54:09 |
Nettotid | 3:03:50 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:00 |
Dato | 20. maj 2017 |
Detaljer
Distance i alt | 30 km |
Distance (omgang) | 10 km |
Gennemsnit omgang | 37:50 15,85 km/t |
Hurtigste omgang | 35:26 16,93 km/t |
Langsomste omgang | 39:16 15,28 km/t |
Deltager (#110-2)
Jørgen Jacobsen | |
Bornholm 2 |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 35:26 | 16,93 km/t | 1:11:30 | 35:26 | 11:12:29 | ||||
Omgang 2 | 39:16 | 15,28 km/t | 1:12:03 | 1:14:42 | 13:03:15 | ||||
Omgang 3 | 38:49 | 15,45 km/t | - | 1:53:32 | 14:54:09 | ||||
Omgangstider