Plac. | Hold | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIDSGRÆNSE | Team Rocket (16) | Mixhold | 0 | - | |||
Anders Madsen (16-1) | ![]() | ||||||
Charlotte Bek Pedersen (16-2) | ![]() | ||||||
Anders Frederiksen (16-3) | ![]() | ||||||
TIDSGRÆNSE | NSV, stafet 3 (403) | 0 | - | ||||
Deltager 1 (403-1) | ![]() | ||||||
Deltager 2 (403-2) | ![]() | ||||||
Deltager 3 (403-3) | ![]() |
