Startnr. | Deltager | Klub | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
511 | Peter Kaad | HMIF | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
1044 | Allan Jensen | Aarhus MTB | ![]() | H40 |
510 | Ronni Andersen | Slagelse MTB | ![]() | Motion – 120 km (3 omgange) |
1139 | Carol Rasmussen | Greve Trim | ![]() | D50 |
509 | Kristian Nordstrøm | MTB Sønderborg | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
508 | Jesper Kallesøe | Danske Bank / MTB Sønderborg | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
507 | Kasper Dahl Andersen | MTB Esbjerg | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
506 | Rasmus Baldersbæk | MTB Esbjerg | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
505 | Nikolai Hünersen | RKCC | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
504 | Christian Bork | MTBS | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
1076 | Mikael Guldberg Bøje | Nørrebro Cykleklub | ![]() | H50 |
503 | Sabrina Klindt Hünersen | Rødekro Cykelclub (RKCC) | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
502 | Peter Bjerning | Team lyn | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
501 | Klaus Nielsen | Team lyn | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
500 | Lars Kyhn | Kyhn | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
499 | Nicolai Kyhn | Kyhn | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
498 | Michael Andersen | Le Pedaleur de Charme | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
497 | Per Vincentz | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
496 | Torben Stage Jacobsen | Team LAGG | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
495 | Emil Egetoft Pedersen | Ingen | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
494 | Keld Møller-Hansen | Team LAGG.dk | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
493 | Dennis Buus Bundgaard | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
492 | Peter Haldrup | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
491 | Bjarke Munk Hagner | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
490 | Asger Enggaard | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
489 | Tom Johnsen | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
488 | Morten Pugholm Rasmussen | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
487 | Steffan Damgaard | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
486 | Lars Rocatis Nielsen | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
485 | Jesper Toft Hansen | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
484 | Jacob Futterup Sørensen | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
483 | John Groth | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
482 | Claus Davidsen | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
481 | Jens Høgild | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
480 | Katrinus Zijlstra | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
479 | Mads Søndergaard | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
478 | Jens Skinnebach | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
477 | Jonas Kirkeby Nielsen | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
476 | Daniel H. Larsen | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
475 | Palle Priska | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
474 | Janni Terp Christensen | A. Enggaard A/S | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
473 | Rasmus Holst Poetzsch | HMIF MTB | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
1115 | Carolina Krag Bech Olsen | Hoptrup-Marstrup Idrætsforening | ![]() | U17P |
472 | Jørn Ebbesen | ACK91 | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
471 | Allan Norn | MTB Sønderborg | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
470 | Tina Norn | MTB Sønderborg | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
469 | Mark Kamstrup | Pokal eller Hospital | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
1057 | Ole Klemmensen | Varde Cykelklub | ![]() | H50 |
1081 | Morten Christensen | Sorø Bicycle Club | ![]() | H50 |
468 | Lars Jensen | PI MVSJ | ![]() | Motion – 120 km (3 omgange) |
