Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | 5:00:47 | Jesper Langkjær | Brædstrup Cykelklub | ![]() | 2:36 |
2 | 198 | 5:10:55 | Jesper Ditlevsen | Cykelnerven Vestjylland | ![]() | 3:30 |
3 | 212 | 5:13:16 | Carsten Christiansen | Team taasinge | ![]() | 3:00 |
4 | 214 | 5:16:13 | Phil Southerland | Team NovoNordisk | ![]() | 3:10 |
5 | 217 | 5:18:13 | Daniel Højen Nielsen | RSCS Cycling | ![]() | 3:21 |
6 | 216 | 5:18:19 | Trine Bjørg Nielsen | SCK | ![]() | 3:28 |
7 | 223 | 5:30:11 | Holger Højlund | Lystrup cykelmotion | ![]() | 4:01 |
8 | 190 | 5:30:48 | Toben Sørensen | ![]() | 2:44 | |
9 | 188 | 5:30:48 | Kim Saabye | ![]() | 2:45 | |
10 | 211 | 5:35:25 | Jonathan Pedersen | Team Taasinge | ![]() | 3:22 |
11 | 209 | 5:37:26 | Mikael Danielsen | Ølsted Cykelmotion | ![]() | 3:32 |
12 | 187 | 5:44:36 | Rasmus Feldballe | Ecykel Klub Danmark | ![]() | 3:47 |
13 | 186 | 5:44:37 | Jesper Fogh Gottlieb | eCKD - ecykleklub Danmark | ![]() | 3:48 |
14 | 197 | 5:46:19 | Ronnie Pedersen | Cykelnerven Vestjylland | ![]() | 3:04 |
15 | 192 | 5:46:57 | Bo Pihl | Veleta business club | ![]() | 2:37 |
16 | 193 | 5:47:49 | Bjarne Schack | Veleta Business club | ![]() | 3:31 |
17 | 199 | 5:48:50 | Simon Hammeleff | RKCC | ![]() | 2:58 |
18 | 220 | 5:49:03 | Preben Olsen | ![]() | 3:13 | |
19 | 213 | 5:49:07 | Torben Hansen | Team Taasinge | ![]() | 3:13 |
20 | 143 | 5:54:35 | Jacob Frank | CN21 | ![]() | 2:52 |
21 | 169 | 5:56:42 | Brian Jørgensen | CMS Sønderborg | ![]() | 2:33 |
22 | 168 | 5:57:43 | Jan Due Kristensen | CMS Sønderborg | ![]() | 2:59 |
23 | 210 | 5:58:20 | Egon Thomsen | RKCC | ![]() | 3:06 |
24 | 164 | 6:10:02 | Danny Hansen | ![]() | 3:02 | |
25 | 201 | 6:12:28 | Kent Schack | RKCC | ![]() | 3:33 |
26 | 222 | 6:12:29 | Lars Munk Andersen | ![]() | 2:44 | |
27 | 224 | 6:13:29 | Claus Boel | Cykelnerven | ![]() | 3:37 |
28 | 200 | 6:15:01 | Niels Kastbjerg Hansen | RKCC | ![]() | 3:01 |
29 | 184 | 6:19:51 | Lars Mortensen | Cykelnerven | ![]() | 3:29 |
30 | 171 | 6:21:58 | Niels Præstiin | Niels H. Præstiin | ![]() | 3:13 |
31 | 181 | 6:22:23 | Torben Thomsen | ![]() | 3:23 | |
32 | 206 | 6:27:58 | Stefan Buddrick | Radsportverein Stuttgart-Vaihin. | ![]() | 3:56 |
33 | 151 | 6:28:01 | Preben Egeskov | TONS FOR MÆND - VEJLE | ![]() | 3:30 |
34 | 147 | 6:28:02 | Christian Dyrberg | Tons for mænd - A | ![]() | 3:31 |
35 | 146 | 6:28:02 | Roland Christiansen | TONS FOR MÆND - VEJLE | ![]() | 3:29 |
36 | 180 | 6:28:03 | Mikkel Brits Sørensen | ![]() | 3:30 | |
37 | 221 | 6:32:01 | Hans Brorson Beck | TCM-Tønder Cykle Motion | ![]() | 3:11 |
38 | 175 | 6:37:45 | Per Sørensen | OK | ![]() | 3:25 |
39 | 215 | 6:38:57 | Mads Gram | ![]() | 3:31 | |
40 | 162 | 6:39:41 | Brian Enemark Lange | Cykelnerven 21 | ![]() | 3:12 |
41 | 160 | 6:40:20 | Kim Møller | ![]() | 3:37 | |
42 | 142 | 6:40:38 | Anders Rosenkilde | Cykelnerven | ![]() | 3:38 |
43 | 174 | 6:40:52 | Jørgen Møller Jensen | OK | ![]() | 3:01 |
44 | 176 | 6:41:50 | Jens Ahm Sørensen | OK | ![]() | 4:07 |
45 | 178 | 6:41:53 | Hans Olsen | OK | ![]() | 3:54 |
46 | 219 | 6:42:08 | Karsten Larsen | ![]() | 4:51 | |
47 | 172 | 6:45:49 | Søren Dam | Cykelnerven Sønderjylland | ![]() | 3:39 |
48 | 134 | 6:51:00 | Arne Ankersen | Cykelnerven Sønderjyllands hold | ![]() | 3:59 |
49 | 173 | 6:51:02 | Anders Knudsen | OK | ![]() | 4:25 |
50 | 167 | 6:53:34 | Lars Pilgaard Nielsen | Rødekro Cykle Club | ![]() | 4:03 |
SPONSOR
