Hill sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Klub | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Martin TJØTTA (640) | ![]() | 0 | |
2 | 3 | Jonas Nordal Jakobsen (72) | ![]() | 0 | |
3 | 1 | Emil Schandorff Iwersen (13)![]() | ![]() | 0 |
Hill sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Klub | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hannes ANDERS (621) | ![]() | 0 | |
2 | 3 | Rasmus Søjberg Pedersen (110) | ![]() | 0 | |
3 | 1 | Kasper Viberg Søgaard (132) | ![]() | 0 |
Hill stage total
Plac. | Point | Rytter | Land | Klub | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Martin TJØTTA (640) | ![]() | 0 | |
2 | 5 | Hannes ANDERS (621) | ![]() | 0 | |
3 | 3 | Rasmus Søjberg Pedersen (110) | ![]() | 0 | |
4 | 3 | Jonas Nordal Jakobsen (72) | ![]() | 0 | |
5 | 1 | Kasper Viberg Søgaard (132) | ![]() | 0 | |
6 | 1 | Emil Schandorff Iwersen (13)![]() | ![]() | 0 |