Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|
5851 | 81302 | 20:24 | Michala Lund | ![]() |
5852 | 89763 | 20:24 | Kairi Mureriwa | ![]() |
5853 | 75474 | 20:24 | Anders Fredsø | ![]() |
5854 | 71374 | 20:24 | Conny Ekeløf Friis | ![]() |
5855 | 93741 | 20:24 | Mathias Klausen | ![]() |
5856 | 87137 | 20:24 | Gustav Schulz | ![]() |
5857 | 74328 | 20:25 | Sophia Simonsen | ![]() |
5858 | 98018 | 20:25 | Klara Brix Bæk | ![]() |
5859 | 89762 | 20:25 | Mami Mureriwa | ![]() |
5860 | 82342 | 20:25 | Noam R. Jacobsen | ![]() |
5861 | 84150 | 20:26 | Cecilie Larsen | ![]() |
5862 | 75472 | 20:26 | May-Britt Fredsøe | ![]() |
5863 | 76394 | 20:26 | Alba Kofoed Christensen | ![]() |
5864 | 102237 | 20:26 | Line Gessø Hansen | ![]() |
5865 | 68241 | 20:26 | Kira Stenkvist | ![]() |
5866 | 92300 | 20:26 | Cecilie Møller Larsen | ![]() |
5867 | 82343 | 20:26 | Vilja Nørby | ![]() |
5868 | 70448 | 20:26 | Pia Irene Christensen | ![]() |
5869 | 84146 | 20:27 | Louise Lillelund | ![]() |
5870 | 98770 | 20:27 | Tina Haasum | ![]() |
5871 | 93034 | 20:27 | Ulla Gunnø | ![]() |
5872 | 90893 | 20:27 | Lærke Hansen | ![]() |
5873 | 82344 | 20:27 | Malica R. Jacobsen | ![]() |
5874 | 68436 | 20:27 | Sean Snyder | ![]() |
5875 | 102264 | 20:27 | Christa Thestrup | ![]() |
5876 | 76395 | 20:27 | Liam Kofoed Christensen | ![]() |
5877 | 82340 | 20:28 | Louise Nørby | ![]() |
5878 | 89615 | 20:28 | Brampton Alexander Svendsen | ![]() |
5879 | 89614 | 20:28 | Martha Svendsen | ![]() |
5880 | 80990 | 20:28 | Efe E. Yuksel | ![]() |
5881 | 91335 | 20:28 | Alex Hansen Collenburg | ![]() |
5882 | 90891 | 20:28 | Anita Hansen | ![]() |
5883 | 90892 | 20:28 | Valdemar Karl Hansen | ![]() |
5884 | 73640 | 20:28 | Birthe Rauff | ![]() |
5885 | 91337 | 20:29 | Michael Hansen | ![]() |
5886 | 95665 | 20:29 | Annette Ivø | ![]() |
5887 | 91336 | 20:29 | Milo Hansen Collenburg | ![]() |
5888 | 80991 | 20:29 | Deren S. Yuksel | ![]() |
5889 | 93110 | 20:29 | Julie Smidt | ![]() |
5890 | 86097 | 20:29 | Anny T. Jakobsen | ![]() |
5891 | 90983 | 20:29 | Maia Yazaki Kramer | ![]() |
5892 | 76101 | 20:30 | Gitte Bilenberg | ![]() |
5893 | 68435 | 20:30 | Claire Snyder | ![]() |
5894 | 90982 | 20:30 | Kim Kramer | ![]() |
5895 | 90981 | 20:30 | Rie Yazaki | ![]() |
5896 | 76393 | 20:30 | Pia Christensen | ![]() |
5897 | 73639 | 20:30 | Lilli Larsen | ![]() |
5898 | 69229 | 20:31 | Pia Marie Sørensen Johansen | ![]() |
5899 | 94549 | 20:31 | Niels Laub | ![]() |
5900 | 69230 | 20:31 | Morten Sørensen Johansen | ![]() |
