Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|
2451 | 1957 | 2:24:41 | Inge Toft Petersen | ![]() |
2452 | 4419 | 2:26:14 | Ingelisa Børresen | ![]() |
2453 | 4420 | 2:26:15 | Grethe Christensen | ![]() |
2454 | 7708 | 2:36:14 | DIF Soldateprojekt | ![]() |
2455 | 8094 | 2:41:06 | Casper Østergaard | ![]() |
2456 | 8819 | 2:41:59 | Inger Torp | ![]() |
2457 | 8822 | 2:42:00 | Ida Aabenhus | ![]() |
2458 | 4418 | 2:52:38 | Marian Arenfeldt | ![]() |
2459 | 8821 | 2:53:51 | Anders Aakjær | ![]() |
2460 | 8820 | 2:53:54 | Inger Aakjær | ![]() |
- | 4436 | - | Mette Welander Hansen | ![]() |
- | 5618 | - | Gry Smith Kornum | ![]() |
- | 7251 | - | Anders Horne Toftegaard | ![]() |
- | 7670 | - | Malthe Høegh | ![]() |
- | 9339 | - | Annemette Mæhle | ![]() |
- | 9569 | - | Sisse Brinkmann | ![]() |
