Startnr. | Deltager | Klub | Land | UCI Point | PLC XCO DM 2022 | Seedning XCC | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
717 | Rasmus Elmgaard Rose | Skovlyst MTB | ![]() | DNF | 26 | U17 | |
718 | Magnus Dürr Grue | Viborg MTB | ![]() | DNF | 27 | U17 | |
719 | Rasmus Frostholm | Snedsted GIF – Motionsforening | ![]() | 22 | 20 | U17 | |
720 | Christopher Juel Christensen | MTB Frederikshavn | ![]() | 5 | 5 | U17 | |
721 | Jonas Posselt Gamborg | Hammel Cykle Klub | ![]() | 10 | 10 | U17 | |
722 | Lucas Strunge | Varde Cykelklub | ![]() | 14 | 14 | U17 | |
723 | Vitus Falck | Aarhus MTB | ![]() | 29 | 24 | U17 | |
724 | Albert Skov Andersson | Holte MTB Klub | ![]() | 16 | 16 | U17 | |
725 | Oskar Koudal | Varde Cykelklub | ![]() | 27 | 23 | U17 | |
726 | Andreas Rode Andersen | Cykling Odense | ![]() | 17 | 17 | U17 | |
727 | Rasmus Reedtz-Runge | Holte MTB Klub | ![]() | 11 | 11 | U17 | |
801 | Gustav Vammen Jørgensen | Rold Skov MTB | ![]() | 21 | 21 | U15 | |
802 | Marcus Huss | Aarhus MTB | ![]() | 3 | 3 | U15 | |
803 | Malthe Risbjerg | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 4 | 4 | U15 | |
804 | Villads Nyegaard | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 12 | 12 | U15 | |
805 | Andreas Brandt | MTB Randers | ![]() | 23 | 22 | U15 | |
806 | Oscar Møller | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 28 | 26 | U15 | |
807 | Jacob Elster | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 18 | 18 | U15 | |
808 | Mads Scheel | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 11 | 11 | U15 | |
809 | Johannes Brædstrup-Holm | Holte MTB Klub | ![]() | DNF | 27 | U15 | |
810 | Albert Lundgren | Aarhus MTB | ![]() | 7 | 7 | U15 | |
811 | Jonatan Ledet Odgaard | Rold Skov MTB | ![]() | 27 | 25 | U15 | |
812 | Christian Bovbjerg Pallesen | Solbjerg IF MTB | ![]() | 2 | 2 | U15 | |
813 | Benjamin Grundsøe | Cykling Odense | ![]() | 13 | 13 | U15 | |
814 | Tobias Gren | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 1 | 1 | U15 | |
815 | Felix Nilausen | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 14 | 14 | U15 | |
816 | Mathias Krogh Christensen | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 25 | 23 | U15 | |
817 | Marius Engelbrecht Linde | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 16 | 16 | U15 | |
818 | Anton Kjær Thomsen | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 26 | 24 | U15 | |
819 | Anton Hermann Nielsen | Rold Skov MTB | ![]() | 6 | 6 | U15 | |
820 | Hans Christian Wolff | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 19 | 19 | U15 | |
821 | Frederik Voldsgaard Nielsen | Cykling Odense | ![]() | 10 | 10 | U15 | |
822 | Jonatan Friis Kamelarczyk | Svendborg Mountainbike Klub | ![]() | DNF | 28 | U15 | |
823 | Victor Vinter | Skovlyst MTB | ![]() | 5 | 5 | U15 | |
824 | August Sommer-Nisgaard | Holte MTB Klub | ![]() | DNF | 29 | U15 | |
825 | Kasper Solsbæk | Aarhus MTB | ![]() | 9 | 9 | U15 | |
826 | Magnus Dollerup | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 17 | 17 | U15 | |
827 | Laurids Kudsk | Mountain Bike Klub Silkeborg | ![]() | 8 | 8 | U15 | |
828 | Mathias Hjortlund | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | TIDSGRÆNSE | 31 | U15 | |
829 | August Viggo Hundborg Brisling | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | DNF | 30 | U15 | |
830 | Markus Posselt Gamborg | Hammel Cykle Klub | ![]() | 20 | 20 | U15 | |
831 | Nikolaj Solsbæk | Aarhus MTB | ![]() | 15 | 15 | U15 | |
901 | Nanna Skamriis Stahl | Mountainbike Club Vejle | ![]() | 1 | 1 | U11P | |
902 | Lykke Philipsen | MTB Randers | ![]() | 2 | 2 | U11P | |
1001 | Patrick Houlborg Jørgensen | MTB Randers | ![]() | 1 | 1 | U11 | |
1002 | Alfred Krogh Skammelsen | Hammel Cykle Klub | ![]() | 4 | 4 | U11 | |
1003 | Kalle Ennemark Høiriis | Solbjerg IF MTB | ![]() | 2 | 2 | U11 | |
1004 | Anton Sundberg Lind | Holte MTB Klub | ![]() | 3 | 3 | U11 | |
1005 | Vilbert Banke | Cykling Odense | ![]() | 6 | 5 | U11 | |
1101 | Nicolaj Göttsche | Aarhus MTB | ![]() | 12 | 12 | U13 |
Sponsor





