Bibno. | Participant | Club | Country | UCI Point | PLC XCO DM 2022 | Seedning XCC | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | Oscar Kragh Karlsen | Holte MTB Klub | ![]() | 2 | 2 | U13 | |
1103 | Johan Marius Andersen | Cykling Odense | ![]() | 3 | 3 | U13 | |
1104 | William Nielsson | Cykling Odense | ![]() | 1 | 1 | U13 | |
1105 | Bertel Geertsen | Holte MTB Klub | ![]() | 7 | 7 | U13 | |
1106 | Magnus Studsgaard Birk Hartvig | Hoptrup-Marstrup Idrætsforening | ![]() | 16 | 15 | U13 | |
1107 | William Brinkmann Jensen | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 14 | 13 | U13 | |
1108 | Thor Nørlyng | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 5 | 5 | U13 | |
1109 | Gabriel Wimmer Bøgeskov-Jensen | Solbjerg IF MTB | ![]() | 17 | 16 | U13 | |
1110 | Zakarias Zakora | Holte MTB Klub | ![]() | 6 | 6 | U13 | |
1111 | Anders Uhre Karlskov | Holstebro Cycleclub af 1960 | ![]() | 4 | 4 | U13 | |
1112 | Frederik Sommer-Nisgaard | Holte MTB Klub | ![]() | 18 | 17 | U13 | |
1113 | Eigil Mårtensson | Cykling Odense | ![]() | 8 | 8 | U13 | |
1114 | Thais Bertelsen | Holstebro Cycleclub af 1960 | ![]() | 15 | 14 | U13 | |
1115 | Gustav Gaardsmand | Solbjerg IF MTB | ![]() | 11 | 11 | U13 | |
1116 | Tobias Solsbæk | Aarhus MTB | ![]() | 10 | 10 | U13 | |
1117 | Storm Banke | Cykling Odense | ![]() | 9 | 9 | U13 | |
1201 | Esther Mejdal Haaning | Aarhus MTB | ![]() | 2 | 2 | U13P | |
1202 | Josefine Ledet Odgaard | Rold Skov MTB | ![]() | 6 | 5 | U13P | |
1203 | Sofie Birk Lildballe | Solbjerg IF MTB | ![]() | 5 | 4 | U13P | |
1204 | Camilla Skovlod Kold | Holstebro Cycleclub af 1960 | ![]() | 1 | 1 | U13P | |
1205 | Mathilde Ryth Leegaard | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 3 | 3 | U13P | |
1206 | Rebecca Koch Sørensen | Viborg MTB | ![]() | 7 | 6 | U13P | |
1207 | Emilie Egeblad | Holte MTB Klub | ![]() | 8 | 7 | U13P | |
1301 | Luca Schjoldan Gyllich Ahm | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 1 | 1 | U9 | |
1302 | Tobias Elliot Hagerup Trap-Kinberg | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 2 | 2 | U9 | |
1303 | Tobias Kjelsmark Nielsen | Mountain Bike Klub Silkeborg | ![]() | 3 | U9 | ||
1401 | Ellen Krogh Skammelsen | Hammel Cykle Klub | ![]() | 1 | 1 | U9P | |
2042 | Ida Mahlert | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 6 | 6 | U15P | |
2043 | Luna Ennemark Høiriis | Solbjerg IF MTB | ![]() | 4 | 4 | U15P | |
2044 | Lærke Dissing Andersen | MTB Racing Nord | ![]() | 5 | 5 | U15P | |
2045 | Lærke Philipsen | MTB Randers | ![]() | 2 | 2 | U15P | |
2046 | Caroline Matilde Hede | Holte MTB Klub | ![]() | 3 | 3 | U15P | |
2047 | Melanie Koch Sørensen | Viborg MTB | ![]() | 8 | 7 | U15P | |
2049 | Ella Thoft Christiansen | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 1 | 1 | U15P | |
2050 | Kasper Norden | Cykling Odense | ![]() | 12 | 18 | Other men (B, C, H40, H50, H60) |
Sponsor





