Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
585 | Nanna Milian-Thaulow | K25-29 | ![]() | SCU 15 KM |
586 | Oliver Waterstradt | M35-39 | ![]() | SCU 15 KM |
587 | Norma Sofie Sejer Jønsson | K20-24 | ![]() | SCU 5 KM |
588 | Helle Klitgaard | K60-64 | ![]() | SCU 50 KM |
589 | Kathrine Emilie Amby | K25-29 | ![]() | SCU 15 KM |
590 | Tine Reith | K45-49 | ![]() | SCU 15 KM |
591 | Tanja Bjerg | K30-34 | ![]() | SCU WALK 15 KM |
592 | Andreas Kristensen | M25-29 | ![]() | SCU 30 KM |
593 | Mads Ravn-Villtoft | M35-39 | ![]() | SCU 15 KM |
594 | Jonas Christensen | M35-39 | ![]() | SCU 50 KM |
595 | Myong Grøn | K50-54 | ![]() | SCU 15 KM |
596 | Alexander Jensen | M20-24 | ![]() | SCU 15 KM |
597 | Christian Birkmann | M45-49 | ![]() | SCU 30 KM |
598 | Per Kristiansen | M50-54 | ![]() | SCU 30 KM |
599 | Casper Orloff | M35-39 | ![]() | SCU 15 KM |
600 | Caroline Orloff | K35-39 | ![]() | SCU 15 KM |
601 | Pernille Juul | K35-39 | ![]() | SCU 30 KM |
602 | Rasmus Mathiesen | M14-15 | ![]() | SCU 30 KM |
603 | Christine Hjorth Sørensen | K35-39 | ![]() | SCU 30 KM |
604 | Ludvig Bang | M35-39 | ![]() | SCU 30 KM |
605 | Emil Christensen | M30-34 | ![]() | SCU 50 KM |
606 | Dennis Hansen | M25-29 | ![]() | SCU 30 KM |
607 | Sabine Nøbølle | K40-44 | ![]() | SCU 5 KM |
608 | Magnus Rasmussen | M30-34 | ![]() | SCU 30 KM |
609 | Eli Henriksen | M65-69 | ![]() | SCU 5 KM |
610 | Majo Had | M45-49 | ![]() | SCU 50 KM |
611 | Agnes Sneholt-Ottesen | K0-11 | ![]() | SCU BØRNELØB 1,5 KM |
612 | Peter Ottesen | M55-59 | ![]() | SCU 5 KM |
613 | Erik Sneholt Ottesen | M16-17 | ![]() | SCU 5 KM |
614 | Thomas Seier Sørensen | M50-54 | ![]() | SCU 15 KM |
615 | Cecilia Seier Sanchez Sørensen | K12-13 | ![]() | SCU 5 KM |
616 | felicia Seier Sanchez Sørensen | K14-15 | ![]() | SCU 5 KM |
617 | Conny Johansen | K55-59 | ![]() | SCU WALK 15 KM |
618 | Peter Magill | M60-64 | ![]() | SCU 30 KM |
619 | Peter Gamsbøl | M50-54 | ![]() | SCU 50 KM |
620 | Daniel Hansen | M35-39 | ![]() | SCU 5 KM |
621 | Simone Hansen | K30-34 | ![]() | SCU 5 KM |
622 | Asger Hansen | M20-24 | ![]() | SCU BØRNELØB 1,5 KM |
623 | Anders Frøhlke | M50-54 | ![]() | SCU 30 KM |
624 | jesper jensen | M55-59 | ![]() | SCU 30 KM |
625 | Mads Bülow-Olsen | M45-49 | ![]() | SCU 30 KM |
626 | Pernille Buchwald | K40-44 | ![]() | SCU 30 KM |
627 | Jeppe Holdt | M25-29 | ![]() | SCU 15 KM |
628 | Sebastian Segall | M20-24 | ![]() | SCU 15 KM |
629 | Sally Hansen | K35-39 | ![]() | SCU 30 KM |
630 | Eric Larratt | M40-44 | ![]() | SCU 15 KM |
631 | Mette Voss | K55-59 | ![]() | SCU 15 KM |
632 | Knud Henrik Voss | M60-64 | ![]() | SCU WALK 15 KM |
633 | Thomas Larsen | M45-49 | ![]() | SCU 30 KM |
484 | Søren Dahl | M30-34 | ![]() | SCU 30 KM |
