Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
296-5 | Deltager 5
Vejdirektoratet Stafet Hold 5
| Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
296-4 | Deltager 4
Vejdirektoratet Stafet Hold 5
| Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
296-3 | Deltager 3
Vejdirektoratet Stafet Hold 5
| Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
296-2 | Deltager 2
Vejdirektoratet Stafet Hold 5
| Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
296-1 | Deltager 1
Vejdirektoratet Stafet Hold 5
| Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 5 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
295-5 | Kristian Skoven Pedersen
Vejdirektoratet Stafet Hold 4
| Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
295-4 | Kenn Mørk
Vejdirektoratet Stafet Hold 4
| Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
295-3 | Lise-Lotte Mikkelsen
Vejdirektoratet Stafet Hold 4
| Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
295-2 | Niels Boesgaard
Vejdirektoratet Stafet Hold 4
| Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
295-1 | Tonny Kristensen
Vejdirektoratet Stafet Hold 4
| Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
294-5 | Niels Hammer Sørensen
Vejdirektoratet Stafet Hold 3
| Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
294-4 | Niels Hammer Sørensen
Vejdirektoratet Stafet Hold 3
| Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
294-3 | Kristian Hedver
Vejdirektoratet Stafet Hold 3
| Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
294-2 | Jakob Nielsen
Vejdirektoratet Stafet Hold 3
| Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
294-1 | Christina Læssøe Boel
Vejdirektoratet Stafet Hold 3
| Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
293-5 | Olav Brander Nielsen
Vejdirektoratet Stafet Hold 2
| Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
293-4 | Magnus Bendsen
Vejdirektoratet Stafet Hold 2
| Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
293-3 | Alexander Pedersen
Vejdirektoratet Stafet Hold 2
| Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
293-2 | Morten Primdahl-Nielsen
Vejdirektoratet Stafet Hold 2
| Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
293-1 | Keld Brandt Larsen
Vejdirektoratet Stafet Hold 2
| Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
292-5 | Jillie Breumlund Ødum Knorborg
Vejdirektoratet Stafet Hold 1
| Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
292-4 | Minna Remmer Thomsen
Vejdirektoratet Stafet Hold 1
| Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
292-3 | Peter Jungersen
Vejdirektoratet Stafet Hold 1
| Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
292-2 | Bo Stilling Christiansen
Vejdirektoratet Stafet Hold 1
| Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
292-1 | Lise Vandet Weesgaard
Vejdirektoratet Stafet Hold 1
| Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Vejdirektoratet | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Vejdirektoratet Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
5213-5 | Philip Rost
PureGym Denmark Walk Hold 6
| PureGym Denmark Walk Hold 6 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Walk Hold 6 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5213-4 | Chakri Khumthip
PureGym Denmark Walk Hold 6
| PureGym Denmark Walk Hold 6 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Walk Hold 6 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5213-3 | Elena Tinggaard
PureGym Denmark Walk Hold 6
| PureGym Denmark Walk Hold 6 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Walk Hold 6 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5213-2 | Malene Jensen
PureGym Denmark Walk Hold 6
| PureGym Denmark Walk Hold 6 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Walk Hold 6 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5213-1 | Niels Jensen
PureGym Denmark Walk Hold 6
| PureGym Denmark Walk Hold 6 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Walk Hold 6 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5212-5 | Signe Christensen
PureGym D30 5
| PureGym D30 5 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5212-4 | Christina Størup
PureGym D30 5
| PureGym D30 5 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5212-3 | Sacha Vestergaard
PureGym D30 5
| PureGym D30 5 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5212-2 | Mindy Gonzales
PureGym D30 5
| PureGym D30 5 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5212-1 | Michael Mogensbæk
PureGym D30 5
| PureGym D30 5 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 5 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
291-5 | Deltager 5
PureGym Denmark Stafet Hold 4
| PureGym Denmark Stafet Hold 4 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
291-4 | Deltager 4
PureGym Denmark Stafet Hold 4
| PureGym Denmark Stafet Hold 4 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
291-3 | Deltager 3
PureGym Denmark Stafet Hold 4
| PureGym Denmark Stafet Hold 4 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
291-2 | Deltager 2
PureGym Denmark Stafet Hold 4
| PureGym Denmark Stafet Hold 4 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
291-1 | Deltager 1
PureGym Denmark Stafet Hold 4
| PureGym Denmark Stafet Hold 4 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym Denmark Stafet Hold 4 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
290-5 | Mads Damsgaard
PureGym D30 3
| PureGym D30 3 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
290-4 | Asbjørn Thorgaard
PureGym D30 3
| PureGym D30 3 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
290-3 | Anne Nielsen
PureGym D30 3
| PureGym D30 3 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
290-2 | Emil Christensen
PureGym D30 3
| PureGym D30 3 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
290-1 | Natasha Tracy
PureGym D30 3
| PureGym D30 3 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 3 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
289-5 | Andreas Riis
PureGym D30 2
| PureGym D30 2 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
289-4 | Astrid Nyhold
PureGym D30 2
| PureGym D30 2 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
289-3 | Rikke Birk
PureGym D30 2
| PureGym D30 2 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
289-2 | Secilie Bjerre
PureGym D30 2
| PureGym D30 2 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
289-1 | Kristina Jakobsen
PureGym D30 2
| PureGym D30 2 | PureGym Denmark | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
PureGym D30 2 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|