Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
3-5 | Flemming Bjerre
Brønderslev Kommune Stafet Hold 1
| Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Brønderslev Kommune | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
3-4 | Dorte Dahlgård Larsen
Brønderslev Kommune Stafet Hold 1
| Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Brønderslev Kommune | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
3-3 | Benn Erik Grav
Brønderslev Kommune Stafet Hold 1
| Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Brønderslev Kommune | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
3-2 | Steven Hansen
Brønderslev Kommune Stafet Hold 1
| Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Brønderslev Kommune | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
3-1 | Mikael Christensen
Brønderslev Kommune Stafet Hold 1
| Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Brønderslev Kommune | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Brønderslev Kommune Stafet Hold. | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
1935-5 | Patrick Mikkelsen
NORRIQ Stafet Hold 5
| NORRIQ Stafet Hold 5 | NORRIQ | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
NORRIQ Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1935-4 | Nikoline Horup
NORRIQ Stafet Hold 5
| NORRIQ Stafet Hold 5 | NORRIQ | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
NORRIQ Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1935-3 | Janet Thomsen
NORRIQ Stafet Hold 5
| NORRIQ Stafet Hold 5 | NORRIQ | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
NORRIQ Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1935-2 | Mark Bové
NORRIQ Stafet Hold 5
| NORRIQ Stafet Hold 5 | NORRIQ | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
NORRIQ Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1935-1 | Sidse Rindsig
NORRIQ Stafet Hold 5
| NORRIQ Stafet Hold 5 | NORRIQ | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
NORRIQ Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1044-5 | Marie Hagstrup
Sweco Stafet Hold 6
| Sweco Stafet Hold 6 | Sweco | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Sweco Stafet Hold 6 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1044-4 | Florian Sollacher
Sweco Stafet Hold 6
| Sweco Stafet Hold 6 | Sweco | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Sweco Stafet Hold 6 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1044-3 | Florian Sollacher
Sweco Stafet Hold 6
| Sweco Stafet Hold 6 | Sweco | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Sweco Stafet Hold 6 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1044-2 | Annemette Weinreich
Sweco Stafet Hold 6
| Sweco Stafet Hold 6 | Sweco | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Sweco Stafet Hold 6 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1044-1 | Peter Mains
Sweco Stafet Hold 6
| Sweco Stafet Hold 6 | Sweco | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Sweco Stafet Hold 6 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
7197-5 | Deltager 5
TERMN 3
| TERMN 3 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7197-4 | Deltager 4
TERMN 3
| TERMN 3 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7197-3 | Deltager 3
TERMN 3
| TERMN 3 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7197-2 | Jonas Ørum
TERMN 3
| TERMN 3 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7197-1 | Jesper Pedersen
TERMN 3
| TERMN 3 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7196-5 | Flemming Larsen
TERMN 2
| TERMN 2 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7196-4 | Stefanie Østedgaard
TERMN 2
| TERMN 2 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7196-3 | Jesper Arntzen
TERMN 2
| TERMN 2 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7196-2 | Nadja Kronborg
TERMN 2
| TERMN 2 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7196-1 | Erland Jensen
TERMN 2
| TERMN 2 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7195-5 | Martin Rosenkvist
TERMN 1
| TERMN 1 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7195-4 | Danni Biil
TERMN 1
| TERMN 1 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7195-3 | Ib Christiansen
TERMN 1
| TERMN 1 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7195-2 | Kim Christensen
TERMN 1
| TERMN 1 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7195-1 | Jimmy Nielsen
TERMN 1
| TERMN 1 | Supply Chain Divisionen TERMN | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
TERMN 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7194-5 | Deltager 5
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 18
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7194-4 | Deltager 4
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 18
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7194-3 | Deltager 3
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 18
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7194-2 | Deltager 2
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 18
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7194-1 | Deltager 1
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 18
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7193-5 | Deltager 5
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 17
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7193-4 | Deltager 4
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 17
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7193-3 | Deltager 3
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 17
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7193-2 | Deltager 2
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 17
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7193-1 | Deltager 1
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 17
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7192-5 | Deltager 5
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 16
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7192-4 | Deltager 4
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 16
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7192-3 | Deltager 3
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 16
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7192-2 | Deltager 2
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 16
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7192-1 | Deltager 1
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 16
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7191-5 | Deltager 5
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 15
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7191-4 | Deltager 4
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 15
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7191-3 | Deltager 3
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 15
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7191-2 | Deltager 2
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 15
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7191-1 | Deltager 1
Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) Walk Hold 15
| Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Forsvaret ( Søværnets Center for taktik TAC) | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Forsvaret ( Søværnets Center fo. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|