Startnr. | Deltager | Hold | By | Distance |
398-3 | Andrea Sonnenholzner
De langsomste skildpadder
| De langsomste skildpadder | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
De langsomste skildpadder | 3 x 5 km walkhold |
|
331-3 | Andrea Strange Frederiksen
Resonant Runners (PhD)
| Resonant Runners (PhD) | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Resonant Runners (PhD) | 3 x 5 km stafethold |
|
336-3 | Andreas Frederiksen
Solid Mechanics 2 (Phd)
| Solid Mechanics 2 (Phd) | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Solid Mechanics 2 (Phd) | 3 x 5 km stafethold |
|
196-3 | Andreas Gommesen
Pretty Little Runners
| Pretty Little Runners | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Pretty Little Runners | 3 x 5 km stafethold |
|
288-3 | Andreas Hemmingsen
Two runners and Davide
| Two runners and Davide | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Two runners and Davide | 3 x 5 km stafethold |
|
221-3 | Andreas Kongsgaard
SKS Runners
| SKS Runners | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
SKS Runners | 3 x 5 km stafethold |
|
329-3 | Andreas Lynge Vishart
PhD-Ernzerhof Eagles
| PhD-Ernzerhof Eagles | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
PhD-Ernzerhof Eagles | 3 x 5 km stafethold |
|
282-2 | Andreas Rasmussen
Thunderstriders (Ølhold 2)
| Thunderstriders (Ølhold 2) | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Thunderstriders (Ølhold 2) | 3 x 5 km stafethold |
|
285-2 | Andreas Urskov
To Jyder og En Tagbrand
| To Jyder og En Tagbrand | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
To Jyder og En Tagbrand | 3 x 5 km stafethold |
|
235-1 | Andreas Vestergaard
Speedy Spitzenkorper
| Speedy Spitzenkorper | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Speedy Spitzenkorper | 3 x 5 km stafethold |
|
89-3 | Andrei Lavric
Embedded Runners 2
| Embedded Runners 2 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Embedded Runners 2 | 3 x 5 km stafethold |
|
28-3 | Ane Elizabeth Hefting
AØR - Forrest Gump
| AØR - Forrest Gump | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
AØR - Forrest Gump | 3 x 5 km stafethold |
|
440-2 | Anette Bysted
KvaliFood
| KvaliFood | Kongens Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
KvaliFood | 3 x 5 km walkhold |
|
108-1 | Angel Phanthanourak
Hasta La Vista Baby
| Hasta La Vista Baby | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Hasta La Vista Baby | 3 x 5 km stafethold |
|
347-2 | Angeliki Panetsou
ABE
| ABE | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
ABE | 3 x 5 km walkhold |
|
51-3 | Angelina Esch
Cheat Sheet-1
| Cheat Sheet-1 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Cheat Sheet-1 | 3 x 5 km stafethold |
|
218-2 | Anita Skovbjerg Hjort-Gregersen
Seje rejerne
| Seje rejerne | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Seje rejerne | 3 x 5 km stafethold |
|
169-1 | Anita Stick
Nanolab Mix-Stars
| Nanolab Mix-Stars | Hvidovre | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Nanolab Mix-Stars | 3 x 5 km stafethold |
|
419-2 | Anita Voss
Energi 3 Walk
| Energi 3 Walk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Energi 3 Walk | 3 x 5 km walkhold |
|
425-1 | Anja Daugaard
Fearless defenders
| Fearless defenders | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Fearless defenders | 3 x 5 km walkhold |
|
355-2 | Anja Daugaard Georgi
AIT Gå 7
| AIT Gå 7 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AIT Gå 7 | 3 x 5 km walkhold |
|
418-2 | Anke Hagen
Energi 2 Walk
| Energi 2 Walk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Energi 2 Walk | 3 x 5 km walkhold |
|
279-1 | Ann-Cathrin Dunker
Thomas und die Damen
| Thomas und die Damen | Kongens Lyngby | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Thomas und die Damen | 3 x 5 km stafethold |
|
346-2 | Anna Bagnara
2 Italians and 1 Polish walks into a bar...
| 2 Italians and 1 Polish walks i. | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
2 Italians and 1 Polish walks i. | 3 x 5 km walkhold |
|
97-1 | Anna Bøgevang Ekner
Fastest KIDs
| Fastest KIDs | Kongens Lyngby | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Fastest KIDs | 3 x 5 km stafethold |
|
447-1 | Anna Egeberg
Legal & Politics #1
| Legal & Politics #1 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Legal & Politics #1 | 3 x 5 km walkhold |
|
115-1 | Anna elisabeth Jacob
HyperfastSnails
| HyperfastSnails | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
HyperfastSnails | 3 x 5 km stafethold |
|
75-1 | Anna Elvira Schumann Dinesen
DTU løbestafethold 1
| DTU løbestafethold 1 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
DTU løbestafethold 1 | 3 x 5 km stafethold |
|
273-2 | Anna Sagués Mollà
The scrocchers
| The scrocchers | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
The scrocchers | 3 x 5 km stafethold |
|
104-3 | Anna Svetlova
Genome Joggers
| Genome Joggers | Odense | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Genome Joggers | 3 x 5 km stafethold |
|
397-3 | Anna Thideman
DataWalk_3
| DataWalk_3 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
DataWalk_3 | 3 x 5 km walkhold |
|
157-2 | Anna Wulff
Monopolet
| Monopolet | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Monopolet | 3 x 5 km stafethold |
|
157-3 | Anne Bak
Monopolet
| Monopolet | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Monopolet | 3 x 5 km stafethold |
|
369-1 | Anne Beret Aasand
AØR - Laid Back
| AØR - Laid Back | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AØR - Laid Back | 3 x 5 km walkhold |
|
420-1 | Anne Heglingegård
Energy walk
| Energy walk | Kongens Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Energy walk | 3 x 5 km walkhold |
|
440-3 | Anne Jørgensen
KvaliFood
| KvaliFood | Kongens Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
KvaliFood | 3 x 5 km walkhold |
|
148-3 | Anne Kjerstine Desler
MattekFTW
| MattekFTW | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
MattekFTW | 3 x 5 km stafethold |
|
374-3 | Anne Linda Bisp
AØR - Smooth Walk
| AØR - Smooth Walk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AØR - Smooth Walk | 3 x 5 km walkhold |
|
211-3 | Anne Louise Blomberg
Running mAbs
| Running mAbs | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Running mAbs | 3 x 5 km stafethold |
|
473-3 | Anne Mette Persdotter
Physics Girls III
| Physics Girls III | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Physics Girls III | 3 x 5 km walkhold |
|
378-1 | Anne Rhein
AØR - Sunshine Walk
| AØR - Sunshine Walk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AØR - Sunshine Walk | 3 x 5 km walkhold |
|
164-2 | Anne Ringsted
MS allstars 4
| MS allstars 4 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
MS allstars 4 | 3 x 5 km stafethold |
|
448-1 | Anne Schroll Marquard
Legal & Politics Wonnabe
| Legal & Politics Wonnabe | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Legal & Politics Wonnabe | 3 x 5 km walkhold |
|
121-2 | Anne Skipper Schmidt
Interference
| Interference | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Interference | 3 x 5 km stafethold |
|
372-1 | Anne Skjøth
AØR - Sidewalk
| AØR - Sidewalk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AØR - Sidewalk | 3 x 5 km walkhold |
|
40-1 | Anne Sofie Darket
Bøllerne
| Bøllerne | Nærum | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Bøllerne | 3 x 5 km stafethold |
|
443-2 | Anne Sophie Helweg
Learn for Life Walk 1
| Learn for Life Walk 1 | Kongens Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Learn for Life Walk 1 | 3 x 5 km walkhold |
|
507-2 | Anne Sophie Lau Kristensen
The Walkies Talkies
| The Walkies Talkies | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
The Walkies Talkies | 3 x 5 km walkhold |
|
475-3 | Anne-Mette Kanstrup
RAM
| RAM | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
RAM | 3 x 5 km walkhold |
|
431-2 | Annette Vibeke Jensen
Green Dudes 1
| Green Dudes 1 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Green Dudes 1 | 3 x 5 km walkhold |
|