Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
1211 | Kaya Koch Hansen
Himmerlandscentrets idrætsefterskole
| K14-15 | Himmerlandscentrets idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
4786 | Anne Mette Pedersen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
1165 | Naja Havsager | K20-22 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4785 | Morten Møller Nielsen
Team slow
| M35-39 | Team slow | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team slow | HALVMARATHON |
|
4784 | Michael Krüger Lauritsen
Team slow
| M35-39 | Team slow | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team slow | HALVMARATHON |
|
174 | Christoffer Korsbæk Hansen | M30-34 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
173 | Mikkel Phillipp Korsbæk Hansen | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
4783 | Jeanette Bech Georgsen | K35-39 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4782 | Grete Roed | K65-69 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4781 | Anna Thomsen | K35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4780 | Lenette Ishøy | K55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1116 | Brian Torp
Sparekassen Danmark
| M30-34 | Sparekassen Danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | HALVMARATHON |
|
4779 | Heidi Pedersen | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4778 | Mette Stagsted | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4777 | Søren Myrup | M50-54 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4776 | Henrik Pedersen | M45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4775 | Charlotte Mikkelsen | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4774 | Mathias . | M0-13 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4773 | Pia . | K40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4772 | Christian Kjeldsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4771 | Lukas Romanius | M18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4770 | Oliver Paluch
AC Sportsunion
| M23-29 | AC Sportsunion | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
AC Sportsunion | HALVMARATHON |
|
1210 | Sofus Lisberg
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
| M16-17 | Himmerlandscentrets Idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets Idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
4769 | Alex Røge Hermansen
E47
| M50-54 | E47 | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
E47 | HALVMARATHON |
|
4768 | Lisa Wieweg Rosendahl Hermansen
E47
| K45-49 | E47 | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
E47 | HALVMARATHON |
|
4767 | Morten Bach Sørensen
It doesn`t get easier, you just get faster
| M45-49 | It doesn`t get easier, you just. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
It doesn`t get easier, you just. | HALVMARATHON |
|
4766 | Sarah Ben-Yedidia Jakobsen | K20-22 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4765 | Jonathan Jakobsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4764 | Malene Lnge | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4763 | Anna Mikkelsen | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4760 | Maiken Thomsen
Tylle
| K23-29 | Tylle | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Tylle | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4759 | Peter Thomsen
Nejst
| M55-59 | Nejst | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Nejst | HALVMARATHON |
|
1209 | Marius Elkjær Vestergaard
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
| M16-17 | Himmerlandscentrets Idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets Idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
4751 | Palle Andersen
Sundby-Hvorup Boligselskab
| M50-54 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | HALVMARATHON |
|
4750 | William Jørgensen
Sundby-Hvorup Boligselskab
| M23-29 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4758 | Vibeke Kristensen
Sundby-Hvorup Boligselskab
| K50-54 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4757 | Patrick Sørensen
Sundby-Hvorup Boligselskab
| M23-29 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4756 | Kenneth Kleis Hansen
Sundby-Hvorup Boligselskab
| M35-39 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4755 | Lasse Gamskær
Sundby-Hvorup Boligselskab
| M35-39 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4754 | Jenny Hoang
Sundby-Hvorup Boligselskab
| K23-29 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4753 | Michael Lyngvig Jensen
Sundby-Hvorup Boligselskab
| M50-54 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4752 | Mike Rasmussen
Sundby-Hvorup Boligselskab
| M30-34 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4749 | Tomas B. Kristensen
Sundby-Hvorup Boligselskab
| M50-54 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | HALVMARATHON |
|
4748 | Jeppe Rønn Nielsen | M35-39 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4747 | Per Glerup | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4746 | Bjørn Ribens | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4745 | Josephine Brunsgaard | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4744 | Johanne Marie Poulsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4743 | Katrine Lyng | K50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1208 | Malthe Handberg
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
| M16-17 | Himmerlandscentrets Idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets Idrætsefter. | HALVMARATHON |
|