Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
4740 | Maria Bjørnbak | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4739 | Ali Khaled | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4737 | Caroline Kronborg | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4736 | Solveig Eva Hansen | K65-69 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4735 | Flemming Eriksen
ROFL
| M60-64 | ROFL | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
ROFL | HALVMARATHON |
|
4734 | Anders Thode
Catercorp
| M50-54 | Catercorp | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Catercorp | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4733 | Anne Thode
Catercorp
| K50-54 | Catercorp | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Catercorp | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4732 | Sonja Thode
Catercorp
| K20-22 | Catercorp | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Catercorp | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4731 | Sanne Marie Thode
Catercorp
| K23-29 | Catercorp | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Catercorp | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4730 | Rasmus Hebsgaard | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4729 | Rikke Thygesen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4728 | Andreas Bødker | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4727 | Holger Olander | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
172 | Alexander Lyhne | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
4726 | Tommy Nielsen
De langsomme smølfer
| M50-54 | De langsomme smølfer | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
De langsomme smølfer | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4725 | Niss Skov Nielsen
Team Turtles
| M65-69 | Team Turtles | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Turtles | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4719 | Jakob Autzen | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4718 | Jacob Nymann Jensen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4717 | Emma Rosa Nordahl | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4716 | Frederik Abildgaard | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4715 | Maiken Fjordbak Ribens | K35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4714 | Kristoffer Fjordbak Ribens | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4713 | Theresa Winde | K16-17 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4712 | Marie Vernersen | K16-17 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4711 | Poul Møller Mosegaard | M60-64 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4710 | Sabrina Mosegaard Bentzon | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4709 | Berit Møller Mosegaard | K50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4708 | Christian Bisp Sørensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
6373 | Juan Pablo Chouza Castillo
Sparekassen Danmark
| M18-19 | Sparekassen Danmark | MEX | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4707 | Daniel Sørensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4706 | Sofie Pedersen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
171 | Agnes Haslund Friis Vinther | K0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
4705 | Johanne Mosbæk | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4704 | Lasse Kristensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4703 | Mads Eskildsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4702 | Pernille Kristensen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
170 | Alexander Bach | M35-39 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
4701 | Christoffer Bach | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4700 | Brian Skov
Team Metal Up Y’ass
| M45-49 | Team Metal Up Y’ass | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Metal Up Y’ass | HALVMARATHON |
|
4699 | Daniel Hundahl Ranum | M30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4698 | Anne Uldahl Autzen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4697 | Rune Lauenborg | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4696 | Maj Uldahl Larsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4695 | Casper Ilsø Vinther | M30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4694 | Pernille Ellgaard | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4693 | Rasmus Ellgaard | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4692 | Morten Ellgaard | M50-54 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4691 | Claus Jæger | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4690 | Maria Bonvig Braüner Mikkelsen | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4689 | Mads Hansen | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|