Startnr. | Deltager | Hold | By | Distance |
494-1 | Juliane Sørensen
Team Fin-tastic 1
| Team Fin-tastic 1 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Team Fin-tastic 1 | 3 x 5 km walkhold |
|
420-3 | Julie Arndt
Energy walk
| Energy walk | Kongens Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Energy walk | 3 x 5 km walkhold |
|
218-1 | Julie Dalgaard Petersen
Seje rejerne
| Seje rejerne | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Seje rejerne | 3 x 5 km stafethold |
|
381-1 | Julie Elvkjær
AØR - Teamwalk C
| AØR - Teamwalk C | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AØR - Teamwalk C | 3 x 5 km walkhold |
|
489-2 | Julie Johansson
Supersonic II
| Supersonic II | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Supersonic II | 3 x 5 km walkhold |
|
244-3 | Julie Krogh Hallin
Sustainable Joggers
| Sustainable Joggers | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Sustainable Joggers | 3 x 5 km stafethold |
|
23-2 | Julio Amortegui
Analyse slowrunners
| Analyse slowrunners | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Analyse slowrunners | 3 x 5 km stafethold |
|
476-3 | Jun Liu
Run Sustain
| Run Sustain | Copenhagen | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Run Sustain | 3 x 5 km walkhold |
|
116-3 | Jun Shinoda
IEQIII
| IEQIII | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
IEQIII | 3 x 5 km stafethold |
|
310-1 | Jurek von Petersdorff-Campen
Østerbros
| Østerbros | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Østerbros | 3 x 5 km stafethold |
|
503-2 | JYTTE VEJSGAARD LAURSEN
The Constructors 2
| The Constructors 2 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
The Constructors 2 | 3 x 5 km walkhold |
|
159-3 | Kaarel Siimut
MPP Team 1
| MPP Team 1 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
MPP Team 1 | 3 x 5 km stafethold |
|
284-1 | Kaikai Wu
To be NO.1
| To be NO.1 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
To be NO.1 | 3 x 5 km stafethold |
|
496-1 | Kamilla Gibson
Team KaLeLi
| Team KaLeLi | Søborg | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Team KaLeLi | 3 x 5 km walkhold |
|
250-2 | Kaori Jørgensen
Team 2XG
| Team 2XG | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Team 2XG | 3 x 5 km stafethold |
|
469-3 | Karen Birkelund
Nanolab dreamteam 6
| Nanolab dreamteam 6 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Nanolab dreamteam 6 | 3 x 5 km walkhold |
|
360-3 | Karen Dam
Analyse PaP
| Analyse PaP | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Analyse PaP | 3 x 5 km walkhold |
|
442-2 | Karen Isaacson
LDK
| LDK | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
LDK | 3 x 5 km walkhold |
|
12-3 | Karen Sofie Hytteballe Ibanez
AIT Løb 1
| AIT Løb 1 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
AIT Løb 1 | 3 x 5 km stafethold |
|
174-2 | Karen Sofie Hytteballe Ibanez
NORA
| NORA | Roskilde | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
NORA | 3 x 5 km stafethold |
|
444-1 | Karin Achen
Learn for Life Walk 2
| Learn for Life Walk 2 | Kongens Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Learn for Life Walk 2 | 3 x 5 km walkhold |
|
479-1 | Karin Tarp
Sol over Lundtoftesletten
| Sol over Lundtoftesletten | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Sol over Lundtoftesletten | 3 x 5 km walkhold |
|
311-3 | Karin Van Der Reijden
(PhD) Aquaholics
| (PhD) Aquaholics | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
(PhD) Aquaholics | 3 x 5 km stafethold |
|
53-2 | Karina Reimer-Hansen
Chillychill
| Chillychill | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Chillychill | 3 x 5 km stafethold |
|
493-2 | Karthik Kumar Chandrasekar
Team B
| Team B | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Team B | 3 x 5 km walkhold |
|
388-2 | Karyn Morrissey
CEP7
| CEP7 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
CEP7 | 3 x 5 km walkhold |
|
287-3 | Kasper Kofod Boss
Turtles
| Turtles | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Turtles | 3 x 5 km stafethold |
|
439-3 | Kasper Lund-Rasmussen
KKT
| KKT | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
KKT | 3 x 5 km walkhold |
|
271-2 | Katcha Winther
The Pacers
| The Pacers | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
The Pacers | 3 x 5 km stafethold |
|
408-2 | Kateryna Nikolaieva
DPC Walking
| DPC Walking | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
DPC Walking | 3 x 5 km walkhold |
|
235-2 | Katharina Steinert
Speedy Spitzenkorper
| Speedy Spitzenkorper | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Speedy Spitzenkorper | 3 x 5 km stafethold |
|
350-2 | Kathrine G. Starris
AIT gå 2
| AIT gå 2 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AIT gå 2 | 3 x 5 km walkhold |
|
488-3 | Kathrine Høilund Stitz
Supersonic I
| Supersonic I | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Supersonic I | 3 x 5 km walkhold |
|
489-1 | Katrine Bak
Supersonic II
| Supersonic II | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Supersonic II | 3 x 5 km walkhold |
|
18-3 | Katrine Damkjær
AKM's forskningsprojektkommunikation hjælper forskningsprojekter med ekstern kommunikation
| AKM's forskningsprojektkommunik. | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
AKM's forskningsprojektkommunik. | 3 x 5 km stafethold |
|
428-1 | Katrine Kastberg
Food-walk
| Food-walk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Food-walk | 3 x 5 km walkhold |
|
428-3 | Katrine Kastberg
Food-walk
| Food-walk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Food-walk | 3 x 5 km walkhold |
|
410-2 | Katrine Lindholm Bøgh
DTU Food Allergy Group
| DTU Food Allergy Group | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
DTU Food Allergy Group | 3 x 5 km walkhold |
|
218-3 | Katrine Louise Hald
Seje rejerne
| Seje rejerne | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Seje rejerne | 3 x 5 km stafethold |
|
64-2 | Katrine Rosholt Bremholm
Deadly Vipers
| Deadly Vipers | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Deadly Vipers | 3 x 5 km stafethold |
|
1-2 | Kelvin Rasmussen
0x4379626572
| 0x4379626572 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
0x4379626572 | 3 x 5 km stafethold |
|
335-2 | Kenneth Mahagarn Jensen
Solid Mechanics 1 (PhD)
| Solid Mechanics 1 (PhD) | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Solid Mechanics 1 (PhD) | 3 x 5 km stafethold |
|
354-3 | Kenneth Pihl aamand
AIT Gå 6
| AIT Gå 6 | Kgs. Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AIT Gå 6 | 3 x 5 km walkhold |
|
8-3 | Kerstin 2
4DMAGS4
| 4DMAGS4 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
4DMAGS4 | 3 x 5 km stafethold |
|
6-1 | Kerstin Mitterer
4DMAGS2
| 4DMAGS2 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
4DMAGS2 | 3 x 5 km stafethold |
|
479-3 | Kerstin Skovgaard
Sol over Lundtoftesletten
| Sol over Lundtoftesletten | Kongens Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Sol over Lundtoftesletten | 3 x 5 km walkhold |
|
274-3 | Kevin McCabe
The Shamrock Speedsters, Bratwurst Blazers and Goulash Gallopers
| The Shamrock Speedsters, Bratwu. | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
The Shamrock Speedsters, Bratwu. | 3 x 5 km stafethold |
|
461-2 | Kieu-Mi Mimi Tran
MolReproWalkers4
| MolReproWalkers4 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
MolReproWalkers4 | 3 x 5 km walkhold |
|
230-1 | Kim Andersson
Spacerunners 0,5
| Spacerunners 0,5 | Karlslunde | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Spacerunners 0,5 | 3 x 5 km stafethold |
|
374-1 | Kim Brockdorff
AØR - Smooth Walk
| AØR - Smooth Walk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AØR - Smooth Walk | 3 x 5 km walkhold |
|