Startnr. | Deltager | Hold | By | Distance |
274-1 | Timo Schaefflein
The Shamrock Speedsters, Bratwurst Blazers and Goulash Gallopers
| The Shamrock Speedsters, Bratwu. | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
The Shamrock Speedsters, Bratwu. | 3 x 5 km stafethold |
|
177-2 | Timothé Dodin
Oh lala
| Oh lala | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Oh lala | 3 x 5 km stafethold |
|
382-3 | Tina Holst Beck
AØR - Walk and talk
| AØR - Walk and talk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AØR - Walk and talk | 3 x 5 km walkhold |
|
433-2 | Tina Johansen
Gymnastik Pigerne
| Gymnastik Pigerne | Kongens Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Gymnastik Pigerne | 3 x 5 km walkhold |
|
434-3 | Tina Messerschmidt
HRligheden
| HRligheden | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
HRligheden | 3 x 5 km walkhold |
|
478-3 | Tina Nymand Clæsøe
Slow is the new black
| Slow is the new black | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Slow is the new black | 3 x 5 km walkhold |
|
190-2 | Tine Hougaard Klitmøller
Physics Girls I
| Physics Girls I | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Physics Girls I | 3 x 5 km stafethold |
|
440-1 | Tine Matthiassen
KvaliFood
| KvaliFood | Kongens Lyngby | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
KvaliFood | 3 x 5 km walkhold |
|
150-1 | Tine Meidahl Münsberg
Meidahl
| Meidahl | Frederiksberg | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Meidahl | 3 x 5 km stafethold |
|
89-2 | Tjark Petersen
Embedded Runners 2
| Embedded Runners 2 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Embedded Runners 2 | 3 x 5 km stafethold |
|
128-2 | Tobias Bæk
KT Champs
| KT Champs | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
KT Champs | 3 x 5 km stafethold |
|
253-3 | Tobias Bjerg Vilhelmsen
Team GG
| Team GG | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Team GG | 3 x 5 km stafethold |
|
77-3 | Tobias Harpe
DTU THUNDERSTRIDERS 2
| DTU THUNDERSTRIDERS 2 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
DTU THUNDERSTRIDERS 2 | 3 x 5 km stafethold |
|
54-2 | Tobias Juul
Couch to 5K Conquerors
| Couch to 5K Conquerors | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Couch to 5K Conquerors | 3 x 5 km stafethold |
|
52-2 | Toke Larsen
CHEC runners
| CHEC runners | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
CHEC runners | 3 x 5 km stafethold |
|
439-1 | Toke Lynæs Larsen
KKT
| KKT | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
KKT | 3 x 5 km walkhold |
|
198-2 | Torben Andersen
Purple Power
| Purple Power | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Purple Power | 3 x 5 km stafethold |
|
41-3 | Torbjørn Bak
CDRC
| CDRC | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
CDRC | 3 x 5 km stafethold |
|
48-1 | Tran Thuong Dang
CERE 2
| CERE 2 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
CERE 2 | 3 x 5 km stafethold |
|
452-1 | Trang Vu
Lipiderne
| Lipiderne | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Lipiderne | 3 x 5 km walkhold |
|
351-3 | Trine Asmus Tarding
AIT Gå 3
| AIT Gå 3 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AIT Gå 3 | 3 x 5 km walkhold |
|
112-1 | Trine Borre
Hevesy's Racing Renegades
| Hevesy's Racing Renegades | Valby | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Hevesy's Racing Renegades | 3 x 5 km stafethold |
|
239-2 | Trine Eltang
Studieudvikling
| Studieudvikling | Kongens Lyngby | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Studieudvikling | 3 x 5 km stafethold |
|
470-3 | Trine Troensegaard Qvist
O+
| O+ | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
O+ | 3 x 5 km walkhold |
|
229-2 | Troelz Denver
Spaceballs
| Spaceballs | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Spaceballs | 3 x 5 km stafethold |
|
319-2 | Tue Steffensen
GEOcat (PhD)
| GEOcat (PhD) | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
GEOcat (PhD) | 3 x 5 km stafethold |
|
140-3 | Tummas Sjóvará
Lítli, smali, háli
| Lítli, smali, háli | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Lítli, smali, háli | 3 x 5 km stafethold |
|
388-1 | Ugur Soytas
CEP7
| CEP7 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
CEP7 | 3 x 5 km walkhold |
|
26-3 | Ulf Molich
AUS - Data & Systemer -
| AUS - Data & Systemer - | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
AUS - Data & Systemer - | 3 x 5 km stafethold |
|
161-3 | Ulfar Arinbjarnar
MPP Team 3
| MPP Team 3 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
MPP Team 3 | 3 x 5 km stafethold |
|
18-1 | Ulla Johanne Johansson
AKM's forskningsprojektkommunikation hjælper forskningsprojekter med ekstern kommunikation
| AKM's forskningsprojektkommunik. | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
AKM's forskningsprojektkommunik. | 3 x 5 km stafethold |
|
6-3 | Ulrik L. Olsen
4DMAGS2
| 4DMAGS2 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
4DMAGS2 | 3 x 5 km stafethold |
|
372-2 | Ulrik Stuhr
AØR - Sidewalk
| AØR - Sidewalk | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AØR - Sidewalk | 3 x 5 km walkhold |
|
144-3 | Ulrikke Hartmann-Petersen
Martlets
| Martlets | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Martlets | 3 x 5 km stafethold |
|
111-1 | Ursula Søndergaard
Hevesy Radioactive Trail Blazers
| Hevesy Radioactive Trail Blazer. | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Hevesy Radioactive Trail Blazer. | 3 x 5 km stafethold |
|
338-3 | Utkarsh Detha
Sprinting Snails PhD
| Sprinting Snails PhD | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Sprinting Snails PhD | 3 x 5 km stafethold |
|
422-3 | Vahid Talebi
Fast SPOC Feet
| Fast SPOC Feet | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Fast SPOC Feet | 3 x 5 km walkhold |
|
307-3 | Valdemar Just
X-Power
| X-Power | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
X-Power | 3 x 5 km stafethold |
|
450-2 | Valentina Cavallo
Les femmes invisible
| Les femmes invisible | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Les femmes invisible | 3 x 5 km walkhold |
|
491-1 | Valentina Figueria
Tang og alge
| Tang og alge | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
Tang og alge | 3 x 5 km walkhold |
|
146-1 | Valentina Mendoza
Material girls
| Material girls | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Material girls | 3 x 5 km stafethold |
|
129-3 | Valentina Pusateri
Lager & Leaf racers
| Lager & Leaf racers | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Lager & Leaf racers | 3 x 5 km stafethold |
|
5-2 | Verena Markmann
4DMAGS1
| 4DMAGS1 | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
4DMAGS1 | 3 x 5 km stafethold |
|
116-1 | Veronica Gnecco
IEQIII
| IEQIII | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
IEQIII | 3 x 5 km stafethold |
|
301-2 | Veronica Humlebæk Jensen
Whale whale whale
| Whale whale whale | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Whale whale whale | 3 x 5 km stafethold |
|
247-1 | Verónica Ramos Viana
Synbio Striders
| Synbio Striders | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
Synbio Striders | 3 x 5 km stafethold |
|
277-2 | Veronika Kaminski
The SPOC Cheetahs
| The SPOC Cheetahs | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
The SPOC Cheetahs | 3 x 5 km stafethold |
|
395-1 | Vibe Thorndal Stafseth
DataWalk_1
| DataWalk_1 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
DataWalk_1 | 3 x 5 km walkhold |
|
352-3 | Vibeke Mølgaard-Wilsøe
AIT Gå 4
| AIT Gå 4 | | 3 x 5 km walkhold |
|
Hold | Distance |
AIT Gå 4 | 3 x 5 km walkhold |
|
128-3 | Victor Fraenkel
KT Champs
| KT Champs | | 3 x 5 km stafethold |
|
Hold | Distance |
KT Champs | 3 x 5 km stafethold |
|