Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
4187 | Kamilla Møller
Runners DK støvring
| K30-34 | Runners DK støvring | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Runners DK støvring | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4185 | Simon Therling | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4184 | Høgni Isaksen | M30-34 | | FRO | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4183 | Simon Laustsen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4182 | Christian Hyldgaard
Alfa Laval Aalborg A/S
| M23-29 | Alfa Laval Aalborg A/S | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Alfa Laval Aalborg A/S | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4181 | Christian Steen Nordhagen
AKIF
| M35-39 | AKIF | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
AKIF | HALVMARATHON |
|
4180 | Niklas Thorgaard Sørensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4179 | Malte Thorgaard Sørensen | M18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4178 | Lærke Thorgaard Sørensen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4177 | Line Linde | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4176 | Rasmus Gade | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4175 | Johan Karlskov | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4174 | Charlotte Aasøe Mathiasen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4173 | Rasmus Karlsson | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4172 | Camille Pasgaard Nielsen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4171 | Lene Sabroe | K40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4170 | Janni Gautesen | K35-39 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4169 | Anine Brix | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
1108 | Jes Bach Søberg
sparekassen danmark
| M23-29 | sparekassen danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
sparekassen danmark | HALVMARATHON |
|
1107 | Sarah Kristensen
sparekassen danmark
| K23-29 | sparekassen danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
sparekassen danmark | HALVMARATHON |
|
4168 | Sebastian Clemmensen
Øster Hornum IF
| M23-29 | Øster Hornum IF | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Hornum IF | HALVMARATHON |
|
4167 | Sebastian Ortiz | M35-39 | | COL | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4166 | Liesl Vandersteen | K18-19 | | BEL | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4165 | Frederik Sand Jahn | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4164 | Anders Tagmose Lundsfryd | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4163 | Jon Borgen | M35-39 | | NOR | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4162 | Ida Lundbye | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4161 | Heri Müller | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4160 | Ulrich Hedegaard | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4159 | Magnus Dahl | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4158 | Nicolai Bertelsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4157 | Nicolai Søltoft Skov | M30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4156 | Kathrine Rokkjær Lampe Jensen | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4155 | Ellen Skriver Kragegaard | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4154 | Morten Skriver Kragegaard | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4153 | Niels Sørensen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4152 | Emil Kold | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4151 | Jakob Vester Vanggaard Pedersen
Privat
| M20-22 | Privat | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Privat | HALVMARATHON |
|
4150 | Astrid Krog | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
162 | Joey Gru Retsborg | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
4149 | Laura Knudsen | K16-17 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4148 | Marianne K Nielsen | K60-64 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4147 | Mette Kildegaard Hansen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4146 | Laura Bisbo | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4145 | Emil Rytter Jensen
AGF atletik
| M23-29 | AGF atletik | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
AGF atletik | HALVMARATHON |
|
161 | William Madsen | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
4144 | Jesper Bradsted
StoryPark Media
| M50-54 | StoryPark Media | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
StoryPark Media | HALVMARATHON |
|
4143 | Jakob Terp Kristensen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4142 | Nichlas Frandsen | M0-13 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4141 | Pernille Maj Frandsen | K40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|