Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
4081 | Nickolaj Ajay Atchuthan | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1106 | Bolette Thellufsen
SparD Running Club
| K23-29 | SparD Running Club | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
SparD Running Club | HALVMARATHON |
|
1105 | Søren Thellufsen
SparD Running Club
| M30-34 | SparD Running Club | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
SparD Running Club | HALVMARATHON |
|
4080 | Edda Brandtoft | K16-17 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4079 | Janus Kjærgaard Hansen | M16-17 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4078 | Anton Jess | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4077 | Marie Støttrup Nissen
Fusion
| K20-22 | Fusion | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Fusion | HALVMARATHON |
|
4076 | Rasmus Nissen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4075 | Elisabeth Celeste Dam Hoffmann | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4074 | Sebastian Carlsen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4073 | Frode Green Bach | M16-17 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4072 | Søren Bach | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4071 | Mathias Andersen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4070 | Jonas Færgemann Hess | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4069 | Michelle Thrysøe Andersen | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4068 | Martin Thrysøe Andersen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4067 | Laura Juhl | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4066 | Alberte Juhl | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4065 | Martin Juhl | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4064 | Søren Springborg | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4063 | Marjo Spetzler | M65-69 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4062 | Johnni Bjerregaard
SIEMENS ENERGY
| M40-44 | SIEMENS ENERGY | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
SIEMENS ENERGY | HALVMARATHON |
|
4061 | Alberte Bech Kristensen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4060 | Maria Dexters | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4056 | Janne Bak
Lemunda
| K50-54 | Lemunda | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Lemunda | HALVMARATHON |
|
4059 | Søren Bak
Lemunda
| M55-59 | Lemunda | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Lemunda | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4058 | Emma Bak
Lemunda
| K23-29 | Lemunda | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Lemunda | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4057 | Ida Bak
Lemunda
| K20-22 | Lemunda | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Lemunda | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4055 | Johan Bak
Lemunda
| M23-29 | Lemunda | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Lemunda | HALVMARATHON |
|
4054 | Mads Hoffmann Andersen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4053 | Karl Anton Østergaard Lisborg | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4052 | Christoffer Sander Graven-Nielsen
Klub Graven-Nielsen
| M23-29 | Klub Graven-Nielsen | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Klub Graven-Nielsen | HALVMARATHON |
|
4051 | Emilie Sander Graven-Nielsen
Klub Graven-Nielsen
| K23-29 | Klub Graven-Nielsen | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Klub Graven-Nielsen | HALVMARATHON |
|
4050 | Thomas Graven-Nielsen
Klub Graven-Nielsen
| M55-59 | Klub Graven-Nielsen | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Klub Graven-Nielsen | HALVMARATHON |
|
4049 | Kristian Schultz Ehmsen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4048 | Otto Bedholm
Aalborg Atletik og Motion
| M55-59 | Aalborg Atletik og Motion | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Aalborg Atletik og Motion | HALVMARATHON |
|
4047 | Anna Hvidenlund Bruun | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4046 | Anne Møller Nielsen | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4045 | Rúna Ingunnardóttir Olsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4044 | Lise Stride | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4043 | Laura Eskildsen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4042 | Ditte Lykke Hansen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4041 | Nadia Møller Larsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4040 | Anders Nedergaard | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4039 | Maria Skydsgaard | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4038 | Sara Kalab | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4037 | Sascha Maria Noomi Löwenstein | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4036 | Kenneth Hansen | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4035 | Tobias Hørby | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4034 | Anette Janner | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|