Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
4129 | Mikkel Rytter Bjerregaard Kristensen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4128 | Sine Rytter B. Kristensen | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4127 | Andreas Dirksen
SignUp Academy
| M55-59 | SignUp Academy | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
SignUp Academy | HALVMARATHON |
|
4126 | Eva Volchek Ansø | K14-15 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4123 | Matthæus Nguyen | M18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4122 | Martin Nguyen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4125 | Mimi Vo | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4124 | Maria Dahl | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4121 | Tina Hørlück | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4120 | Pernille Rismose | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4119 | Anne Viktoria Kusk Pedersen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4118 | Trine Bøgsted | K40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4117 | Emil Bernberg Windeleff | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4116 | Jonathan Bank Hyldal | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4114 | Peter Nyholm Jørgensen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4115 | Benjamin Popjak
NGI A/S
| M23-29 | NGI A/S | SVK | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
NGI A/S | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4113 | Morten Berndtz Olsen
NGI A/S
| M30-34 | NGI A/S | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
NGI A/S | HALVMARATHON |
|
4112 | Jacob Trolldenier
NGI A/S
| M30-34 | NGI A/S | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
NGI A/S | HALVMARATHON |
|
4111 | Oleksandr Gerasymovych
Aalborg atletik & motion
| M35-39 | Aalborg atletik & motion | UKR | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Aalborg atletik & motion | HALVMARATHON |
|
4110 | Tobias Hundebøl jensen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4109 | Robert Pinedo | M23-29 | | USA | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4108 | Anders Møller | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4107 | Mathias Danielsen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4106 | Rebecca Møller | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4105 | Sara Louise Møller | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4104 | Mathias Gamborg
Run Together Aalborg
| M23-29 | Run Together Aalborg | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Run Together Aalborg | HALVMARATHON |
|
4103 | Simon Sundahl Møller | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4102 | Camilla Bjerg | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4101 | Anette Nygaard Andersen | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4100 | Malene Romby | K40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4099 | Jørgen Laier Thomsen
Esbjerg Atletik og Motionsklub
| M60-64 | Esbjerg Atletik og Motionsklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Esbjerg Atletik og Motionsklub | HALVMARATHON |
|
4098 | Gert Petersen
Esbjerg atletik og motion
| M70-74 | Esbjerg atletik og motion | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Esbjerg atletik og motion | HALVMARATHON |
|
4097 | Mathias Pedersen | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4096 | Rasmus Skannerup Brix | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4095 | Caroline Brix Müller Jensen | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4094 | Kim Weiler Riis | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4093 | Zilas Vilsen
Team Vilsen
| M18-19 | Team Vilsen | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Vilsen | HALVMARATHON |
|
4092 | Lucas Vilsen
Team Vilsen
| M20-22 | Team Vilsen | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Vilsen | HALVMARATHON |
|
4091 | Claus Vilsen
Team Vilsen
| M45-49 | Team Vilsen | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Vilsen | HALVMARATHON |
|
4090 | Niklas Nejlund Bräuner | M30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
4089 | Ellen Rasch Pedersen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4088 | Christoffer Iversen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4087 | Ingrid Skarø | K23-29 | | NOR | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
160 | Pelle Kindberg | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
159 | Luna Kindberg | K0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
4086 | Andreas Kofod | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4085 | Kristjana Nash | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4084 | Julie Jørgensen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4083 | Christian Kruse Pedersen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
4082 | Nikolaj Lind Munk Pedersen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|